KATEPAL-TURNAUS 2021
22.8.2021
P/T7 (2014) EP
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
09:00 – 09:20 | 1 | LeKi-futis Sininen – Ilves Pirkkala Keltainen | 1-4 |
09:00 – 09:20 | 2 | ViiPV – Ylöjärven Ilves | 2-2 |
09:25 – 09:45 | 1 | LeKi-futis Sininen – ToVe Green | 1-5 |
09:25 – 09:45 | 2 | Ilves Pirkkala Vihreä – TP-49 | 1-5 |
09:50 – 10:10 | 1 | Ilves Pirkkala Keltainen – Ylöjärven Ilves | 2-0 |
10:15 – 10:35 | 1 | ToVe Green – TP-49 | 1-6 |
10:15 – 10:35 | 2 | ViiPV – Ilves Pirkkala Vihreä | 5-3 |
10:40 – 11:00 | 1 | TP-49 – Ilves Pirkkala Keltainen | 1-3 |
10:40 – 11:00 | 2 | Ylöjärven Ilves – LeKi-futis Sininen | 3-1 |
11:20 – 11:40 | 1 | Ilves Pirkkala Keltainen – ViiPV | 1-4 |
11:20 – 11:40 | 2 | Ilves Pirkkala Vihreä – ToVe Green | 4-7 |
11:45 – 12:05 | 1 | TP-49 – LeKi-futis Sininen | 6-1 |
11:45 – 12:05 | 2 | Ylöjärven Ilves – Ilves Pirkkala Vihreä | 6-1 |
12:10 – 12:30 | 1 | ToVe Green – ViiPV | 0-5 |
P/T7 (2014) VP
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
09:00 – 09:20 | 3 | LeKi-futis Valkoinen – ViiPV Punainen | 2-3 |
09:00 – 09:20 | 4 | LeKi-futis Sinivalkoinen -TP-49 Punainen | 4-4 |
09:25 – 09:45 | 3 | ToVe White – Ylöjärven Ilves Valkoinen | 2-4 |
09:25 – 09:45 | 4 | ToVe Black – TP-49 Valkoinen | 11-0 |
09:50 – 10:10 | 3 | MuSa T7 – LeKi-futis Valkosininen | 2-5 |
09:50 – 10:10 | 4 | TP-49 Punainen – ViiPV Punainen | 2-3 |
10:15 – 10:35 | 3 | LeKi-futis Valkoinen – ToVe White | 5-1 |
10:15 – 10:35 | 4 | LeKi-futis Sinivalkoinen – ToVe Black | 2-1 |
10:40 – 11:00 | 3 | Ylöjärven Ilves Valkoinen – MuSa T7 | 7-0 |
10:40 – 11:00 | 4 | TP-49 Valkoinen – LeKi-futis Valkosininen | 5-7 |
11:20 – 11:40 | 3 | TP-49 Punainen – LeKi-futis Valkoinen | 0-4 |
11:20 – 11:40 | 4 | ToVe White – ViiPV Punainen | 2-5 |
11:45 – 12:05 | 3 | TP-49 Valkoinen – LeKi-futis Sinivalkoinen | 1-6 |
11:45 – 12:05 | 4 | LeKi-futis Valkosininen – ToVe Black | 0-6 |
12:10 – 12:30 | 3 | MuSa T7 – TP-49 Punainen | 7-0 |
12:10 – 12:30 | 4 | ViiPV Punainen – Ylöjärven Ilves Valkoinen | 3-1 |
12:35 – 12:55 | 3 | ToVe Black – LeKi-futis Valkoinen | 0-3 |
12:35 – 12:55 | 4 | LeKi-futis Sinivalkoinen – ToVe White | 1-3 |
13:00 – 13:20 | 3 | Ylöjärven Ilves Valkoinen – LeKi-futis Valkosininen | 4-0 |
13:00 – 13:20 | 4 | MuSa T7 – TP-49 Valkoinen | 6-5 |
T9 (2012/2013)
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
12:10 – 12:30 | 2 | LeKi-futis Sininen – FC Nokia 2013 Sininen | 7-0 |
12:35 – 12:55 | 1 | FC Nokia 2012 Sininen -FC Nokia 2013 Valkoinen | 7-1 |
12:35 – 12:55 | 2 | LeKi-futis Sinivalkoinen – MuSa | 2-1 |
13:00 – 13:20 | 1 | FC Haka Valkoinen – Apassit | 5-3 |
13:00 – 13:20 | 2 | LeKi-futis Valkoinen – FC Nokia 2012 Valkoinen | 4-0 |
13:25 – 13:45 | 1 | FC Nokia 2013 Valkoinen – FC Nokia 2013 Sininen | 2-3 |
13:25 – 13:45 | 2 | MuSa – LeKi-futis Sininen | 2-4 |
13:50 – 14:10 | 3 | FC Nokia 2012 Sininen – LeKi-futis Sinivalkoinen | 5-1 |
13:50 – 14:10 | 4 | FC Nokia 2012 Valkoinen – FC Haka Valkoinen | 1-1 |
14:15 – 14:35 | 1 | FC Nokia 2013 Valkoinen – LeKi-futis Valkoinen | 3-7 |
14:15 – 14:35 | 2 | Apassit – FC Nokia 2013 Sininen | 5-1 |
14:40 – 15:00 | 3 | LeKi-futis Sininen – FC Haka Valkoinen | 2-4 |
14:40 – 15:00 | 4 | MuSa – FC Nokia 2012 Sininen | 0-2 |
15:05 – 15:25 | 1 | LeKi-futis Valkoinen – FC Nokia 2013 Sininen | 7-0 |
15:05 – 15:25 | 2 | LeKi-futis Sinivalkoinen – FC Nokia 2012 Valkoinen | 4-5 |
15:30 – 15:50 | 3 | FC Nokia 2012 Sininen – LeKi-futis Sininen | 5-2 |
15:30 – 15:50 | 4 | Apassit – FC Nokia 2013 Valkoinen | 2-7 |
15:55 – 16:15 | 1 | LeKi-futis Valkoinen – MuSa | 6-1 |
15:55 – 16:15 | 2 | FC Haka Valkoinen – LeKi-futis Sinivalkoinen | 1-2 |
16:20 – 16:40 | 3 | Apassit – LeKi-futis Sininen | 2-7 |
16:20 – 16:40 | 4 | FC Nokia 2012 Valkoinen – FC Nokia 2013 Sininen | 7-1 |
16:45 – 17:05 | 1 | FC Nokia 2012 Sininen – FC Haka Valkoinen | 1-2 |
16:45 – 17:05 | 2 | MuSa – FC Nokia 2013 Valkoinen | 3-4 |
17:10 – 17:30 | 3 | LeKi-futis Valkoinen – LeKi-futis Sinivalkoinen | 6-2 |
17:10 – 17:30 | 4 | FC Nokia 2012 Valkoinen – Apassit | 5-0 |