T8
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
09:00 – 09:20 | 1 | LeKi-futis Sininen – LeKi-futis Valkoinen | 8-2 |
09:00 – 09:20 | 2 | FC Nokia – PJK | 1-3 |
09:25 – 09:45 | 1 | LeKi-futis Sinivalkoinen – FC Kangasala | 2-6 |
09:50 – 10:10 | 1 | Pallo-Iirot Raita – LeKi-futis Sininen | 2-3 |
09:50 – 10:10 | 2 | FC Haka Valkoinen – FC Nokia | 1-0 |
10:15 – 10:35 | 1 | FC Kangasala – LeKi-futis Valkoinen | 6-0 |
10:15 – 10:35 | 2 | LeKi-futis Sinivalkoinen – PJK | 8-4 |
10:40 – 11:00 | 1 | Pallo-Iirot Raita – FC Haka Valkoinen | 4-1 |
11:15 – 11:35 | 1 | FC Nokia – LeKi-futis Sininen | 0-5 |
11:15 – 11:35 | 2 | PJK – FC Kangasala | 1-3 |
11:40 – 12:00 | 1 | FC Haka Valkoinen – LeKi-futis Sinivalkoinen | 1-4 |
12:05 – 12:25 | 1 | LeKi-futis Sininen – PJK | 9-1 |
12:05 – 12:25 | 2 | LeKi-futis Valkoinen – Pallo-Iirot Raita | 0-2 |
12:30 – 12:50 | 1 | LeKi-futis Sinivalkoinen – FC Nokia | 10-2 |
12:55 – 13:15 | 1 | LeKi-futis Valkoinen – FC Haka Valkoinen | 3-7 |
12:55 – 13:15 | 2 | FC Kangasala – Pallo-Iirot Raita | 3-1 |
T9
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
09:00 – 09:20 | 3 | LeKi-futis – TP-49 Valkoinen | 6-0 |
09:25 – 09:45 | 2 | PJK – TP-49 | 1-3 |
09:25 – 09:45 | 3 | LeKi-futis T10 – Pallo-Iirot Keltainen | 3-3 |
09:50 – 10:10 | 3 | Pallo-Iirot Sininen – LeKi-futis | 0-9 |
10:15 – 10:35 | 3 | TP-49 Valkoinen – Pallo-Iirot Keltainen | 5-4 |
10:40 – 11:00 | 2 | TP-49 – Pallo-Iirot Sininen | 8-0 |
10:40 – 11:00 | 3 | LeKi-futis T10 – PJK | 0-1 |
11:15 – 11:35 | 3 | Pallo-Iirot Keltainen – LeKi-futis | 0-10 |
11:40 – 12:00 | 2 | PJK – Pallo-Iirot Sininen | 2-2 |
11:40 – 12:00 | 3 | TP-49 Valkoinen – LeKi-futis T10 | 2-4 |
12:05 – 12:25 | 3 | LeKi-futis – TP-49 | 5-2 |
12:30 – 12:50 | 2 | PJK – TP-49 Valkoinen | 6-2 |
12:30 – 12:50 | 3 | TP-49 – Pallo-Iirot Keltainen | 4-3 |
12:55 – 13:15 | 3 | Pallo-Iirot Sininen – LeKi-futis T10 | 1-9 |
P8 TASO 1
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
13:30 – 13:50 | 1 | LeKi-futis Sininen – ViiPV | 2-4 |
13:30 – 13:50 | 2 | TP-49 – ToVe Green | 8-2 |
13:55 – 14:15 | 1 | Ilves-Kissat – NJS Musta | 4-3 |
14:20 – 14:40 | 1 | ViiPV – TP-49 | 2-3 |
14:20 – 14:40 | 2 | ToVe Green – LeKi-futis Sininen | 2-2 |
14:45 – 15:05 | 1 | TP-49 – Ilves-Kissat | 2-2 |
15:10 – 15:30 | 1 | NJS Musta – LeKi-futis Sininen | 1-5 |
15:10 – 15:30 | 2 | ToVe Green – ViiPV | 4-1 |
15:50 – 16:10 | 1 | LeKi-futis Sininen – Ilves-Kissat | 6-2 |
15:50 – 16:10 | 2 | TP-49 – NJS Musta | 4-3 |
16:15 – 16:35 | 1 | Ilves-Kissat – ToVe Green | 5-4 |
16:15 – 16:35 | 2 | NJS Musta – ViiPV | 2-1 |
P8 TASO 2
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
13:30 – 13:50 | 3 | LeKi-futis Valkoinen – ViiPV Punainen | 4-3 |
13:30 – 13:50 | 4 | LeKi-futis Sinivalkoinen – NJS Sininen | 2-2 |
13:55 – 14:15 | 2 | LeKi-futis Valkosininen – FC Nokia | 1-1 |
13:55 – 14:15 | 3 | TP-49 Valkoinen – NJS Valkoinen | 12-0 |
13:55 – 14:15 | 4 | TP-49 Punainen – ToVe Black | 2-3 |
14:20 – 14:40 | 3 | NJS Sininen – LeKi-futis Valkoinen | 3-5 |
14:20 – 14:40 | 4 | ViiPV Punainen – LeKi-futis Sinivalkoinen | 2-2 |
14:45 – 15:05 | 2 | TP-49 Valkoinen – LeKi-futis Valkosininen | 3-6 |
14:45 – 15:05 | 3 | TP-49 Punainen – FC Nokia | 4-2 |
14:45 – 15:05 | 4 | ToVe Black – NJS Valkoinen | 1-1 |
15:10 – 15:30 | 3 | LeKi-futis Valkoinen – TP-49 Punainen | 4-5 |
15:10 – 15:30 | 4 | NJS Sininen – ViiPV Punainen | 5-0 |
15:50 – 16:10 | 3 | LeKi-futis Sinivalkoinen – ToVe Black | 0-0 |
15:50 – 16:10 | 4 | FC Nokia – TP-49 Valkoinen | 0-6 |
16:15 – 16:35 | 3 | NJS Valkoinen – LeKi-futis Valkosininen | 0-7 |
16:15 – 16:35 | 4 | NJS Sininen – TP-49 Punainen | 5-5 |
16:40 – 17:00 | 1 | LeKi-futis Sinivalkoinen – TP-49 Valkoinen | 5-1 |
16:40 – 17:00 | 2 | ViiPV Punainen – FC Nokia | 5-1 |
16:40 – 17:00 | 3 | ToVe Black – LeKi-futis Valkosininen | 4-1 |
16:40 – 17:00 | 4 | NJS Valkoinen – LeKi-futis Valkoinen | 3-5 |