P9 TASO 1
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
09:00 – 09:20 | 1 | LeKi-futis Sininen – ViiPV | 9-0 |
09:00 – 09:20 | 2 | NoPS 1 – TP-49 | 2-1 |
09:25 – 09:45 | 1 | LeKi-futis Valkoinen – FC POHU Sininen | 3-4 |
09:25 – 09:45 | 2 | Ylöjärven Ilves – LeKi-futis/ViiPV YJ | 2-3 |
09:50 – 10:10 | 1 | LeKi-futis Sininen – FC POHU Valkoinen | 6-0 |
09:50 – 10:10 | 2 | TP-49 – ViiPV | 4-0 |
10:15 – 10:35 | 1 | FC POHU Sininen – Ylöjärven Ilves | 1-8 |
10:15 – 10:35 | 2 | LeKi-futis/ViiPV YJ – NoPS 1 | 4-1 |
10:40 – 11:00 | 1 | FC POHU Valkoinen – LeKi-futis Valkoinen | 4-2 |
11:15 – 11:35 | 1 | LeKi-futis/ViiPV YJ – LeKi-futis Sininen | 3-3 |
11:15 – 11:35 | 2 | Ylöjärven Ilves – TP-49 | 1-2 |
11:40 – 12:00 | 1 | NoPS 1 – LeKi-futis Valkoinen | 4-3 |
11:40 – 12:00 | 2 | ViiPV – FC POHU Sininen | 0-6 |
12:05 – 12:25 | 1 | LeKi-futis Sininen – Ylöjärven Ilves | 3-4 |
12:05 – 12:25 | 2 | TP-49 – FC POHU Valkoinen | 6-0 |
12:30 – 12:50 | 1 | FC POHU Sininen – LeKi-futis/ViiPV YJ | 6-4 |
12:30 – 12:50 | 2 | ViiPV – LeKi-futis Valkoinen | 1-7 |
12:55 – 13:15 | 1 | FC POHU Valkoinen – NoPS 1 | 1-7 |
P9 TASO 2
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
09:00 – 09:20 | 3 | LeKi-futis Sinivalkoinen – VesVi Musta | 1-2 |
09:00 – 09:20 | 4 | LeKi-futis Valkosininen – VesVi Vihreä | 4-1 |
09:25 – 09:45 | 3 | LeKi-futis Musta – UrPS Musta | 0-10 |
09:25 – 09:45 | 4 | Ylöjärven Ilves Punainen – NoPS 2 | 2-2 |
09:50 – 10:10 | 3 | FC POHU Oranssi – LeKi-futis Sinivalkoinen | 2-2 |
09:50 – 10:10 | 4 | FC POHU Punainen – UrPS Punainen | 1-5 |
10:15 – 10:35 | 3 | LeKi-futis Valkosininen – VesVi Musta | 4-1 |
10:15 – 10:35 | 4 | UrPS Musta – VesVi Vihreä | 2-0 |
10:40 – 11:00 | 2 | LeKi-futis Musta – FC POHU Punainen | 5-3 |
10:40 – 11:00 | 3 | UrPS Punainen – Ylöjärven Ilves Punainen | 0-1 |
10:40 – 11:00 | 4 | NoPS 2 – FC POHU Oranssi | 3-2 |
11:15 – 11:35 | 3 | VesVi Musta – Ylöjärven Ilves Punainen | 2-3 |
11:15 – 11:35 | 4 | UrPS Musta – LeKi-futis Sinivalkoinen | 8-1 |
11:40 – 12:00 | 3 | FC POHU Oranssi – LeKi-futis Valkosininen | 0-4 |
11:40 – 12:00 | 4 | VesVi Vihreä – LeKi-futis Musta | 2-5 |
12:05 – 12:25 | 3 | UrPS Punainen – NoPS 2 | 3-0 |
12:05 – 12:35 | 4 | FC POHU Punainen – VesVi Musta | 1-4 |
12:30 – 12:50 | 3 | Ylöjärven Ilves Punainen – LeKi-futis Sinivalkoinen | 5-1 |
12:30 – 12:50 | 4 | FC POHU Oranssi – UrPS Musta | 3-7 |
12:55 – 13:15 | 2 | LeKi-futis Musta – UrPS Punainen | 1-4 |
12:55 – 13:15 | 3 | LeKi-futis Valkosininen – FC POHU Punainen | 5-0 |
12:55 – 13:15 | 4 | NoPS 2 – VesVi Vihreä | 3-3 |
PT7
KLO | KENTTÄ | TULOS | |
---|---|---|---|
13:30 – 13:50 | 1 | LeKi-futis Sininen – Loiske Oranssi | 1-4 |
13:30 – 13:50 | 2 | LeKi-futis Valkoinen – Ilves Pirkkala Keltainen | 1-8 |
13:30 – 13:50 | 3 | LeKi-futis Sinivalkoinen – FC Haka Valkoinen | 2-5 |
13:30 – 13:50 | 4 | FC Haka Musta – ViiPV | 3-0 |
13:55 – 14:15 | 1 | LeKi-futis Sininen – Ilves Pirkkala Vihreä | 0-12 |
13:55 – 14:15 | 2 | LeKi-futis Valkoinen – ViiPV | 3-3 |
13:55 – 14:15 | 3 | LeKi-futis Valkosininen – UrPS | 6-1 |
13:55 – 14:15 | 4 | LeKi-futis Musta – Loiske Musta | 2-6 |
14:20 – 14:40 | 1 | Loiske Oranssi – LeKi-futis Sinivalkoinen | 11-1 |
14:20 – 14:40 | 2 | Ilves Pirkkala Keltainen – FC Haka Valkoinen | 6-1 |
14:20 – 14:40 | 3 | UrPS – LeKi-futis Musta | 0-9 |
14:20 – 14:40 | 4 | Loiske Musta – FC Haka Musta | 2-5 |
15:00 – 15:20 | 1 | ViiPV – Loiske Oranssi | 0-7 |
15:00 – 15:20 | 2 | LeKi-futis Sinivalkoinen – Ilves Pirkkala Keltainen | 0-9 |
15:00 – 15:20 | 3 | Ilves Pirkkala Vihreä – LeKi-futis Valkosininen | 5-5 |
15:00 – 15:20 | 4 | LeKi-futis Sininen – LeKi-futis Valkoinen | 2-5 |
15:25 – 15:45 | 1 | ViiPV – LeKi-futis Musta | 3-2 |
15:25 – 15:45 | 2 | Ilves Pirkkala Vihreä – Loiske Musta | 7-2 |
15:25 – 15:45 | 3 | FC Haka Musta – LeKi-futis Valkosininen | 2-3 |
15:25 – 15:45 | 4 | FC Haka Valkoinen – UrPS | 8-1 |
15:50 – 16:10 | 1 | Loiske Oranssi – Ilves Pirkkala Keltainen | 0-7 |
15:50 – 16:10 | 2 | Loiske Musta – LeKi-futis Sininen | 2-6 |
15:50 – 16:10 | 3 | LeKi-futis Musta – FC Haka Musta | 1-7 |
15:50 – 16:10 | 4 | LeKi-futis Valkoinen – FC Haka Valkoinen | 1-5 |
16:15 – 16:35 | 1 | LeKi-futis Sinivalkoinen – LeKi-futis Valkosininen | 5-6 |
16:15 – 16:35 | 2 | UrPS – Ilves Pirkkala Vihreä | 0-12 |